der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Tacoma 2001-2004

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Tacoma sind die Sicherung Nr. 2 „ACC“ (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung Nr. 19 „PWR OUTLET“ (Steckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Übersicht Fahrgastraum

Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Nicht benutzt |
| 2 | ACC | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Rückfahrscheinwerfer, Schaltsperrsystem für Automatikgetriebe, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Auto-Audiosystem |
| 3 | ECU-IG | fünfzehn | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, Automatikgetriebe, Schaltsperre, SRS-Airbagsystem |
| 4 | MESSGERÄT | 10 | Tagfahrlichtsystem, Rückfahrscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage, Hinterachsdifferenzialsperre, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Startsystem, Ladesystem, Klimaanlage |
| 5 | ECU-B | 7,5 | SRS-Warnleuchte, Klimaanlage |
| 6 | WENDE | 10 | Blinker, Notblinker |
| 7 | IGN | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 8 | HORN.HAZ | fünfzehn | Notblinker, Hupen |
| 9 | WISCHER | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 10 | – | – | Nicht benutzt |
| 11 | STA | 7,5 | Kupplungsstart-Abbruchsystem, Startsystem |
| 12 | 4WD | 20 | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrensystem |
| 13 | – | – | Nicht benutzt |
| 14 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber, elektrischer Sitz |

| № | Relais |
|---|---|
| R1 | Blinker |
| R2 | Leistungsrelais (elektrische Fensterheber, elektrisch verstellbarer Sitz) |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Name | Ampere | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
| 2 | KOPF (rechts) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
| 2 | KOPF (HI RH) | 10 | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Fernlicht-Kontrollleuchte |
| 3 | KOPF (LH) | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 3 | KOPF (HI LH) | 10 | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 4 | KOPF (LO RH) | 10 | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 5 | KOPF (LO LH) | 10 | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 6 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 7 | – | – | Nicht benutzt |
| 8 | AC | 10 | Klimaanlage |
| 9 | – | – | Nicht benutzt |
| 10 | – | – | Nicht benutzt |
| 11 | – | – | Nicht benutzt |
| 12 | – | – | Nicht benutzt |
| 13 | – | – | Nicht benutzt |
| 14 | ECTS | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 14 | NEBEL | fünfzehn | Nebelleuchte |
| fünfzehn | KUPPEL | fünfzehn | Auto-Audiosystem, Innenbeleuchtung, Uhr, persönliche Beleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Tagfahrlichtsystem, Anzeigen und Messgeräte |
| 16 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 17 | EFI | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 18 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 19 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 20 | – | – | Nicht benutzt |
| 21 | – | – | Nicht benutzt |
| 22 | Abs | 60 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, „AUTO LSD“ -System, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 23 | ALT | 120 | Alle Komponenten in „CAM1“, „HEATER“, „AC“, „TAIL“, „ALT-S“ und „PWR OUTLET“ Sicherungen |
| 24 | HEIZUNG | 50 | Alle Komponenten in Sicherung „AC“ |
| 25 | AM1 | 40 | Startsystem |
| 26 | J/B | 50 | Alle Komponenten der Sicherungen „POWER“, „HORN-HAZ“, „STOP“ und „ECU-B“ |
| 27 | AM2 | 30 | Zündanlage, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Kraftstoffeinspritzanlage |
| 28 | ABS2 | 30 | ohne Fahrzeugstabilitätskontrollsystem: Antiblockiersystem, Traktionskontrolle, „AUTO LSD“-System, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 28 | ABS2 | 50 | mit Fahrzeugstabilitätskontrollsystem: Antiblockiersystem, Traktionskontrolle, „AUTO LSD“ -System, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| Relais | |||
| R1 | Anlasser | ||
| R2 | Heizung | ||
| R3 | Nicht benutzt | ||
| R4 | Rückleuchten | ||
| R5 | Nicht benutzt | ||
| R6 | Steckdose | ||
| R7 | EFI-Relais | ||
| R8 | Scheinwerfer | ||
| R9 | Dimmer |






