der Inhalt
Sicherungsanordnung Subaru Impreza 2008-2011

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Subaru Impreza sind die Sicherungen #13 (Steckdose Mittelkonsole) und #20 (Steckdose Instrumententafel) im Sicherungskasten Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Sicherungskasten im Motorraum

Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2008
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2008)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | Leer | |
| 2 | Leer | |
| 3 | 15A | Türverriegelung |
| 4 | 10 A | Scheibenwischer-Enteisungsrelais vorne |
| 5 | 10 A | Kombizähler |
| 6 | 7,5A | Rückspiegel mit Fernbedienung, Relais Sitzheizung |
| 7 | 15A | Kombizähler, Integrierte Einheit |
| 8 | 20A | Stopplicht |
| 9 | 15A | Scheibenwischer vorne |
| 10 | 7,5A | Stromversorgung (Batterie) |
| 11 | 7,5A | Blinkereinheit, Uhr |
| 12 | 15A | Automatikgetriebe, Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
| 13 | 20A | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) |
| 14 | 15A | Positionslicht, Schlusslicht, Heckleuchte |
| fünfzehn | Leer | (FWD-Anschluss für AWD AT-Fahrzeuge) |
| 16 | 10 A | Erleuchtung |
| 17 | 15A | Sitzheizungen |
| 18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 19 | Leer | |
| 20 | 10 A | Zubehörsteckdose (Instrumententafel) |
| 21 | 7,5A | Anlasserrelais |
| 22 | 15A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
| 23 | 15A | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
| 24 | 15A | Audioeinheit, Uhr |
| 25 | 15A | SRS-Airbagsystem |
| 26 | 7,5A | Fensterheberrelais, Kühler-Hauptlüfterrelais, Heck- und Beleuchtungsrelais |
| 27 | 15A | Gebläse |
| 28 | 15A | Gebläse |
| 29 | 15A | Nebelleuchte |
| 30 | 30A | Frontscheibenwischer |
| 31 | 7,5A | Automatische Klimaanlage, integrierte Einheit |
| 32 | Leer | |
| 33 | 7,5A | Steuergerät für ABS / Fahrdynamik |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| EIN | Hauptsicherung | |
| 1 | 30A | ABS-Einheit, Fahrdynamiksteuergerät |
| 2 | 25A | Hauptlüfter |
| 3 | 10 A | Sekundärluft-Kombiventil (Turbo-Modelle) |
| 4 | 25A | Unterlüfter |
| 5 | Leer | |
| 6 | Leer | |
| 7 | 30A | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 8 | 15A | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 9 | 20A | Reservebeleuchtung |
| 10 | 15A | Horn |
| 11 | 25A | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
| 12 | 15A | Benzinpumpe |
| 13 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| 14 | 7,5A | Motorsteuergerät |
| fünfzehn | 15A | Abbiege- und Warnblinker |
| 16 | 15A | Heck- und Beleuchtungsrelais |
| 17 | 7,5A | Generator |
| 18 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
| 19 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
2009, 2010
ad vertisements
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2009, 2010)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | Leer | |
| 2 | Leer | |
| 3 | 15A | Türverriegelung |
| 4 | 10 A | Scheibenwischer-Enteisungsrelais vorne |
| 5 | 10 A | Kombizähler, Uhr |
| 6 | 7,5A | Rückspiegel mit Fernbedienung, Relais Sitzheizung |
| 7 | 15A | Kombizähler, Integrierte Einheit |
| 8 | 20A | Stopplicht |
| 9 | 15A | Scheibenwischer vorne |
| 10 | 7,5A | Stromversorgung (Batterie) |
| 11 | 7,5A | Blinkereinheit |
| 12 | 15A | Automatikgetriebe, Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
| 13 | 20A | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) |
| 14 | 15A | Positionslicht, Schlusslicht, Heckleuchte |
| fünfzehn | Leer | (FWD-Anschluss für AWD AT-Fahrzeuge) |
| 16 | 10 A | Erleuchtung |
| 17 | 15A | Sitzheizungen |
| 18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 19 | Leer | |
| 20 | 10 A | Zubehörsteckdose (Instrumententafel) |
| 21 | 7,5A | Anlasserrelais |
| 22 | 15A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
| 23 | 15A | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
| 24 | 15A | Audiogerät |
| 25 | 15A | SRS-Airbagsystem |
| 26 | 7,5A | Fensterheberrelais, Kühler-Hauptlüfterrelais |
| 27 | 15A | Gebläse |
| 28 | 15A | Gebläse |
| 29 | 15A | Nebelleuchte |
| 30 | 30A | Frontscheibenwischer |
| 31 | 7,5A | Automatische Klimaanlage, integrierte Einheit |
| 32 | Leer | |
| 33 | 7,5A | Steuergerät für ABS / Fahrdynamik |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2009, 2010)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| EIN | Hauptsicherung | |
| 1 | 30A | ABS-Einheit, Fahrdynamiksteuergerät |
| 2 | 25A | Hauptlüfter |
| 3 | 10 A | Sekundärluft-Kombiventil (Turbo-Modelle) |
| 4 | 25A | Unterlüfter |
| 5 | Leer | |
| 6 | Leer | |
| 7 | 30A | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 8 | 15A | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 9 | 20A | Reservebeleuchtung |
| 10 | 15A | Horn |
| 11 | 25A | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
| 12 | 15A | Benzinpumpe |
| 13 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| 14 | 7,5A | Motorsteuergerät |
| fünfzehn | 15A | Abbiege- und Warnblinker |
| 16 | 15A | Heck- und Beleuchtungsrelais |
| 17 | 7,5A | Generator |
| 18 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
| 19 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
2011
ad vertisements
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | Leer | |
| 2 | Leer | |
| 3 | 15A | Türverriegelung |
| 4 | 10 A | Scheibenwischer-Enteisungsrelais vorne |
| 5 | 10 A | Kombizähler, Uhr |
| 6 | 7,5A | Rückspiegel mit Fernbedienung, Relais Sitzheizung |
| 7 | 15A | Kombizähler, Integrierte Einheit |
| 8 | 20A | Stopplicht |
| 9 | 15A | Scheibenwischer vorne |
| 10 | 7,5A | Stromversorgung (Batterie) |
| 11 | 7,5A | Blinkereinheit |
| 12 | 15A | Automatikgetriebe, Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
| 13 | 20A | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) |
| 14 | 15A | Positionslicht, Schlusslicht, Heckleuchte |
| fünfzehn | Leer | (FWD-Anschluss für AWD AT-Fahrzeuge) |
| 16 | 10 A | Erleuchtung |
| 17 | 15A | Sitzheizungen |
| 18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 19 | Leer | |
| 20 | 10 A | Zubehörsteckdose (Instrumententafel) |
| 21 | 7,5A | Anlasserrelais |
| 22 | 15A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
| 23 | 15A | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
| 24 | 15A | Audiogerät |
| 25 | 15A | SRS-Airbagsystem |
| 26 | 7,5A | Fensterheberrelais, Kühler-Hauptlüfterrelais |
| 27 | 15A | Gebläse |
| 28 | 15A | Gebläse |
| 29 | 15A | Nebelleuchte |
| 30 | 30A | Frontscheibenwischer |
| 31 | 7,5A | Automatische Klimaanlage, integrierte Einheit |
| 32 | Leer | |
| 33 | 7,5A | Steuergerät für ABS / Fahrdynamik |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2011)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| EIN | Hauptsicherung | |
| 1 | 30A | ABS-Einheit, Fahrdynamik-Steuergerät |
| 2 | 25A | Hauptlüfter (Kühllüfter) |
| 3 | 10 A | Sekundärluft-Kombiventil (Turbo-Modelle) |
| 4 | 25A | Nebenlüfter (Kühllüfter) |
| 5 | Leer | |
| 6 | 10 A | Audio |
| 7 | 30A | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 8 | 15A | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 9 | 20A | Backup |
| 10 | 15A | Horn |
| 11 | 25A | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
| 12 | 15A | Benzinpumpe |
| 13 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| 14 | 7,5A | Motorsteuergerät |
| fünfzehn | 15A | Abbiege- und Warnblinker |
| 16 | 15A | Heck- und Beleuchtungsrelais |
| 17 | 7,5A | Generator |
| 18 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
| 19 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |







