der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Camry 2002-2006

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Camry sind die Sicherungen Nr. 3 „CIG“ (Zigarettenanzünder) und Nr. 6 „POWER POINT“ ( Steckdosen) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Ampere | Name | Stromkreis(e) geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ECU-B | ABS, automatische Klimaanlage, automatische Lichtsteuerung, Uhr, Kombiinstrument, Geschwindigkeitsregelung, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Scheinwerfer, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, Licht-Abschaltautomatik, Manuelle Klimaanlage, Monddach, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), Navigationssystem, Audiosystem, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, Diebstahlschutz und Türschlosssteuerung, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
| 2 | 7,5 | KUPPEL | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsanzeige |
| 3 | fünfzehn | CIG | Zigarettenanzünder |
| 4 | 5 | ECU-ACC | Uhr, Kombiinstrument, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), Fernbedienungsspiegel |
| 5 | 10 | RAD NR.2 | Navigationssystem, Audiosystem |
| 6 | fünfzehn | POWER POINT | Steckdosen |
| 7 | 20 | RAD NR.1 | Navigationssystem, Audiosystem |
| 8 | 10 | ANZEIGE1 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsanzeige, Shift-Lock-System, Sicherheitsgurt-Erinnerungsleuchten |
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS, automatische Lichtsteuerung, Scheinwerfer, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, automatisches Abschaltsystem der Beleuchtung, Monddach, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), elektrische Fensterheber, Diebstahlschutz und Türschlosssteuerung, VSC |
| 10 | 25 | WISCHER | Wischer und Waschmaschine |
| 11 | 10 | HTR | Klimaanlage |
| 12 | 10 | MIR HTR | Außenspiegelheizungen |
| 13 | 5 | AM1 | Startsystem |
| 14 | fünfzehn | NEBEL | Nebelscheinwerfer |
| fünfzehn | fünfzehn | SONNENSCHIRM | Keine Schaltung |
| 16 | 10 | GAUGE2 | Blendfreier Innenspiegel, Kompass, elektrisches Monddach, Rückfahrscheinwerfer, Kontrollleuchten für Automatikgetriebe, automatische Lichtsteuerung, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 17 | 10 | PANEL | Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsanzeige, Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Overdrive-Off-Kontrollleuchte |
| 18 | 10 | SCHWANZ | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 19 | 20 | DWR NR.4 | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
| 20 | 20 | DWR NR.2 | Türverriegelungssystem Beifahrer, elektrische Fensterheber Beifahrer |
| 21 | 7,5 | OBD | On-Board-Diagnosesystem |
| 22 | 20 | SITZ HTR | Sitzheizungen |
| 23 | fünfzehn | WASCHMASCHINE | Scheibenwaschanlage |
| 24 | 10 | FAN RLY | Elektrische Lüfter |
| 25 | fünfzehn | STOPPEN | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 26 | 5 | KRAFTSTOFF OFFEN | Keine Schaltung |
| 27 | 25 | TÜR NR.2 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, automatisches Türschließsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) |
| 28 | 25 | AMPERE | Keine Schaltung |
| 29 | 20 | DWR NR.3 | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
| 30 | 30 | PWR SITZ | Elektrische Sitze |
| 31 | 30 | DWR NR.1 | Fahrertürverriegelungssystem, Fahrerfensterheber, elektrisches Monddach |
| 32 | 40 | DEF | Heckscheibenheizung |
| Relais | |||
| R1 | Nebellichter | ||
| R2 | Rückleuchten | ||
| R3 | Zubehör Relais | ||
| R4 | Heckscheibenheizung | ||
| R5 | Zündung | ||
| R6 | Elektrischer Fensterheber |
ad vertisements
Blinkerrelais

Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Ampere | Name | Stromkreis(e) geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): „DEF“, „PWR No.1“, „PWR N0.2“, „PWR N0.3“, „PWR N0.4“, „STOP“, „DOOR NO.2 „, „OBD“, „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „PANEL“, „TAIL“, „AM1“, „CIG“, „POWER POINT“, „RAD NO.2 „, „ECU-ACC“, „GAUGE 1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR“ und „SUN-SHADE“ Sicherungen |
| 1 | 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): „DEF“, „DWR No.1“, „DWR N0.2“, „DWR N0.3“, „DWR N0.4″, “ STOP“, „DOOR NO.2“, „OBD“, „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „PANEL“, „TAIL“, „AM1“, „CIG“, „POWER POINT“, „RAD NO.2“, „ECU-ACC“, „GAUGE 1“, „GAUGE2“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „HTR (10 A)“, „SEAT HTR „, und „SONNENSCHUTZ“ Sicherungen |
| 2 | 60 | ABS Nr.1 | 2002-2003: Antiblockiersystem, Schleuderkontrollsystem des Fahrzeugs, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| 2 | 50 | ABS Nr.1 | 2003-2006: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
| 3 | fünfzehn | KOPF LH LVVR | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Kombiinstrument, Nebelscheinwerfer, Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN) |
| 4 | fünfzehn | KOPF RH LWR | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht), Multiplex Communication System (BEAN) |
| 5 | 5 | DRL | Tagfahrlichtsystem |
| 6 | 10 | Klimaanlage | Klimaanlage |
| 7 | – | – | Nicht benutzt |
| 8 | – | – | Nicht benutzt |
| 9 | – | – | Nicht benutzt |
| 10 | 40 | MAIN | „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“, „HEAD LH UPR“, „HEAD LH UPR“ und „DRL“ Sicherungen |
| 11 | 40 | ABS Nr.2 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| 12 | 30 | RDI | Elektrischer Lüfter |
| 13 | 30 | CDS | Elektrischer Lüfter |
| 14 | 50 | HTR | Klimaanlage |
| fünfzehn | 30 | ADJ PDL | Krafteinstellbare Pedale |
| 16 | 30 | ABS Nr.3 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| 17 | 30 | AM2 | Startsystem, Sicherungen „IGN“ und „IG2“ |
| 18 | 10 | KOPF LH UPR | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 19 | 10 | KOPF RECHTS UPR | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 20 | 5 | NS | Kombizähler, Anlassen und Zünden |
| 21 | 5 | TEL | Keine Schaltung |
| 22 | 5 | ALT-S | Ladestation |
| 23 | fünfzehn | IGN | Startsystem |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, Aufladen, Kombiinstrument, Tempomat, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, VSC |
| 25 | 25 | TÜR1 | Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN), Diebstahlschutz und Türschlosssteuerung, drahtlose Türschlosssteuerung |
| 26 | 20 | EFI | Tempomat, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung |
| 27 | 10 | HORN | Hörner |
| 28 | 30 | DCC | „ECU-B“, „RAD No.1“ und „DOME“ Sicherungen |
| 29 | 25 | A/F | Motorsteuerung |
| 30 | – | – | Nicht benutzt |
| 31 | 10 | ETCS | Tempomat, Motorsteuerung |
| 32 | fünfzehn | HAZ | Blinker und Warnblinklicht |
| Relais | |||
| R1 | Nicht benutzt | ||
| R2 | Nicht benutzt | ||
| R3 | Tagfahrlichtsystem (Nr.2) | ||
| R4 | Tagfahrlichtsystem (Nr.3) | ||
| R5 | Elektrischer Lüfter (Nr.2) | ||
| R6 | Tagfahrlichtsystem (Nr.4) | ||
| R7 | Krafteinstellbare Pedale | ||
| R8 | Elektrischer Lüfter (Nr.3) | ||
| R9 | MG CLT | ||
| R10 | Motorsteuerung (Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor) | ||
| R11 | Klimaanlage | ||
| R12 | Starten und Zünden | ||
| R13 | Scheinwerfer | ||
| R14 | Elektrischer Lüfter (Nr.1) | ||
| R15 | VSV (Kanister geschlossenes Ventil) | ||
| R16 | Hörner | ||
| R17 | Motorsteuerungsmodul |
ad vertisements
Zusätzlicher Sicherungskasten
Es befindet sich vor der Batterie.

| № | Ampere | Name | Stromkreis(e) geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | ABS Nr. 4 | Antiblockiersystem, Antriebsschlupfregelungssystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| Relais | |||
| R1 | Nicht benutzt | ||
| R2 | ABS-SCHNITT | ||
| R3 | ABS MTR |






