Sicherungsanordnung Toyota Tundra (Standard- und Zugangskabine) 2000-2006
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Tundra sind die Sicherung „ACC“ (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen „PWR OUTLET 1“ (Steckdose – oben), „PWR OUTLET 2“ (Steckdose) – unten) im Motorraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum-Sicherungskasten
Es befindet sich im Motorraum (links).
2000-2002
2003-2006
ad vertisements
2000
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2000)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
18 | WIP | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
19 | WENDE | 5 | Blinker |
20 | ECU-IG | 5 | Antiblockiersystem und Geschwindigkeitsregelanlage |
21 | 4WD | 20 | Allradantrieb-Steuerungssystem und ADD-Steuerungssystem |
22 | ACC | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Audiosystem, SRS-Airbagsystem und elektrisch verstellbare Rückspiegel |
23 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Startsystem, Tagfahrlichtsystem und Klimaanlage |
24 | IGN | 5 | SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Auslasssystem und Zündsystem |
25 | CARGO LP | 5 | Frachtlampe |
26 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Standlicht und Handschuhfachbeleuchtung |
27 | ECU-B | 5 | SRS-Warnleuchte |
28 | HORN HAZ | 20 | Notblinker und Hupen |
29 | NS | 5 | Startsystem |
30 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter und hoch montierte Bremslichter |
37 | DWR | 30 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber und elektrisch verstellbarer Sitz |
ad vertisements
Motorraum
Mit Anhängerkupplung
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2000)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | EFI NR.1 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasreinigungssystem, Kraftstoffpumpe und alle Komponenten in „EFI NO.2“-Sicherung |
2 | ETCS | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem und elektronisches Drosselklappensteuerungssystem |
3 | KUPPEL | fünfzehn | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Waschtischbeleuchtung und Innenbeleuchtung |
4 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
5 | PWR-AUSGANG 1 | fünfzehn | Steckdose (oben) |
6 | PWR-AUSGANG 2 | fünfzehn | Steckdose (unten) |
7 | FR NEBEL | 20 | Nebelscheinwerfer |
8 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
9 | KOPF (rechts) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
10 | KOPF (LH) | 10 | Linker Scheinwerfer |
11 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem und Abgasreinigungssystem |
12 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
13 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem (mit Tagfahrlichtsystem) |
14 | KOPF (LO RH) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
fünfzehn | KOPF (LO LH) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
16 | KOPF (HI RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
17 | KOPF (HI LH) | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
31 | ABS 1 | 40 | Antiblockiersystem |
32 | ABS 2 | 40 | Antiblockiersystem |
33 | J/B | 50 | Alle Komponenten in „PWR“, „HORN HAZ“, „TAIL“, „CARGO LP“. Sicherungen „STOP“ und „ECU-B“ |
34 | AM2 | 30 | Zündanlage |
35 | AM1 | 40 | Zündanlage |
36 | HTR | 50 | Klimaanlage |
38 | FL | 30 | Anhängerbeleuchtung |
39 | ALT | 120 | Alle Komponenten in den Sicherungen „AM1“, „ALT-S“, „HTR“, „FR FOG“, „PWR OUTLET 1“ und „PWR OUTLET 2“ |
2001, 2002
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001, 2002)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
17 | WIP | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
18 | WENDE | 5 | Blinker |
19 | ECU | 5 | Antiblockiersystem und Geschwindigkeitsregelanlage |
20 | 4WD | 20 | Allradantrieb-Steuerungssystem und ADD-Steuerungssystem |
21 | ACC | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Audiosystem, SRS-Airbagsystem und elektrisch verstellbare Rückspiegel |
22 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Startsystem, Tagfahrlichtsystem und Klimaanlage |
23 | IGN | 5 | SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Auslasssystem und Zündsystem |
24 | CARGO LP | 5 | Frachtlampe |
25 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Standlicht und Handschuhfachbeleuchtung |
26 | ECU-B | 5 | SRS-Warnleuchte |
27 | HORN HAZ | 20 | Notblinker und Hupen |
28 | STA | 5 | Startsystem |
29 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter und hoch montierte Bremslichter |
36 | ENERGIE | 30 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber und elektrisch verstellbarer Sitz |
Motorraum
Mit Anhängerkupplung
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2001, 2002)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
2 | PWR-AUSGANG 1 | fünfzehn | Steckdose (oben) |
3 | PWR-AUSGANG 2 | fünfzehn | Steckdose (unten) |
3 | FR NEBEL | 20 | Nebelscheinwerfer |
4 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
5 | KOPF (rechts) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
10 | KOPF (LH) | 10 | Scheinwerfer links (ohne Tagfahrlichtsystem) |
10 | KOPF (HI RH) | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
11 | KOPF (LH) | 10 | Scheinwerfer links (ohne Tagfahrlichtsystem) |
11 | KOPF (HI LH) | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
12 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem und Abgasreinigungssystem |
13 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
14 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem (mit Tagfahrlichtsystem) |
fünfzehn | KOPF (LO RH) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
16 | KOPF (LO LH) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
30 | ABS 1 | 40 | Antiblockiersystem |
31 | ABS 2 | 40 | Antiblockiersystem |
32 | J/B | 50 | Alle Komponenten in den Sicherungen „PWR“, „HORN HAZ“, „TAIL“, „CARGO LP“, „STOP“ und „ECU-B“ |
33 | AM2 | 30 | Zündanlage |
34 | AM1 | 40 | Zündanlage |
35 | HTR | 50 | Klimaanlage |
37 | FL | 30 | Anhängerbeleuchtung |
38 | ALT | 120 | Alle Komponenten in den Sicherungen „AM1“, „ALT-S“, „HTR“, „FR FOG“, „PWR OUTLET 1“ und „PWR OUTLET 2“ |
2003, 2004
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2003, 2004)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
24 | WIP | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
25 | WENDE | 5 | Blinker |
26 | ECU IG | 5 | Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
27 | 4WD | 20 | Allradantrieb-Steuerungssystem, ADD-Steuerungssystem |
28 | ACC | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Audiosystem, SRS-Airbagsystem, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Sicherungen „PWR OUTLET 1“ und „PWR OUTLET 2“ |
29 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Zähler, Rückfahrscheinwerfer, Startsystem, Klimaanlage |
30 | IGN | 5 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte, Zündsystem |
31 | CARGO LP | 5 | Frachtlampe |
32 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Standlicht, Handschuhfachbeleuchtung |
33 | OBD | 7,5 | On-Poard-Diagnosesystem |
34 | HORN | 10 | Hörner |
35 | STA | 5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Anzeigen und Messgeräte |
36 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
43 | ENERGIE | 30 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber und elektrisch verstellbarer Sitz |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2003, 2004)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | fünfzehn | Außenspiegelheizungen |
2 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
3 | ABSCHLEPPBRK | 30 | Anhängerbremssteuerung |
4 | SUB BATT | 30 | Anhänger-Unterbatterie |
5 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 | Anhängerleuchten (Rücklichter) |
6 | PWR-AUSGANG 1 | fünfzehn | Steckdose |
7 | ECU-B | 5 | Antiblockiersystem |
8 | H-LP RH | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht) |
9 | PWR-AUSGANG 2 | fünfzehn | Steckdose |
10 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Türbeleuchtung, Warnleuchte für offene Tür |
11 | H-LP LH | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
12 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasreinigungssystem |
13 | RADIO | 20 | Audiosystem |
14 | KOPF RL | 10 | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
fünfzehn | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
16 | KOPF LL | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
17 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
18 | ETCS | 10 | 2UZ-FE-Motor: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
19 | HAZ | fünfzehn | Notfallblinker |
20 | EFI NR. 1 | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, „EFI NO.2“-Sicherung |
21 | AM2 | 30 | Zündanlage, Startanlage, Sicherungen „IGN“ und „STA“ |
22 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppkonverter |
23 | ETCS | fünfzehn | 5VZ-FE-Motor: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
37 | AM1 | 40 | Startsystem, „ACC“, „WIP“, „4WD“, „ECU-IG“, „GAUGE“ und „TURN“ Sicherungen |
38 | HTR | 50 | Klimaanlage, Sicherung „A/C“ |
39 | J/B | 50 | Sicherungen „POWER“, „CARGO LP“, „TAIL“, „OBD“, „HORN“ und „STOP“ |
40 | ABS 2 | 40 | Antiblockiersystem |
41 | ABS 3 | 30 | Antiblockiersystem |
42 | ST3 | 30 | Startsystem, Sicherung „STA“ |
44 | FL ALT | 100 / 140 | Sicherungen „AM1“, „HTR“, „J/B“, „MIR HTR“, „FOG“, „TOW BRK“, „SUB BATT“, „TOW TAIL“, „PWR OUTLET 1“ und „PWR OUTLET 2“ |
2005, 2006
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2005, 2006)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
28 | WIP | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
29 | WENDE | 5 | Blinker |
30 | ECU IG | 5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, Reifendruckwarnsystem |
31 | 4WD | 20 | Allradantrieb-Steuerungssystem, ADD-Steuerungssystem |
32 | ACC | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Audiosystem, SRS-Airbagsystem, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Sicherungen „PWR OUTLET 1“ und „PWR OUTLET 2“ |
33 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Startsystem, Klimaanlage, automatischer Blendschutz im Innenspiegel, Außenspiegelheizungen |
34 | IGN | 5 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte, Zündsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierung |
35 | CARGO LP | 5 | Frachtlampe |
36 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Standlicht, Handschuhfachbeleuchtung |
37 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
38 | HORN | 10 | Hörner |
39 | STA | 5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Anzeigen und Messgeräte |
40 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Abschleppkonverter |
47 | ENERGIE | 30 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber, elektrische Heckfenster, elektrisch verstellbarer Sitz |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2005, 2006)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | fünfzehn | Außenspiegelheizungen |
2 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
3 | ABSCHLEPPBRK | 30 | Anhängerbremssteuerung (mit Abschlepppaket) |
4 | SUB BATT | 30 | Anhänger-Zwischenbatterie (mit Abschlepppaket) |
5 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 | Anhängerleuchten (Rücklichter) |
6 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
7 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
8 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
9 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
10 | PWR-AUSGANG 1 | fünfzehn | Steckdose |
11 | ECU-B | 5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
12 | H-LP RH | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
13 | PWR-AUSGANG 2 | fünfzehn | Steckdose |
14 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Türbeleuchtung, Warnleuchte für offene Tür |
fünfzehn | H-LP LH | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
16 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lecksuchpumpe, Abgasreinigungssystem |
17 | RADIO | 20 | Audiosystem |
18 | KOPF RL | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
19 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
20 | A/F | 20 | A/F-Sensor |
21 | KOPF LL | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlichtsystem) |
22 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
23 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
24 | HAZ | fünfzehn | Notblinker, Blinker, Anhängerkupplung |
25 | EFI NR. 1 | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, „EFI NO.2“-Sicherung |
26 | AM2 | 30 | Zündanlage, Startanlage, Sicherungen „IGN“ und „STA“ |
27 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppkonverter |
41 | AM1 | 40 | Startsystem, „ACC“, „WIP“, „4WD“, „ECU-IG“, „GAUGE“ und „TURN“ Sicherungen |
42 | HTR | 50 | Klimaanlage, Sicherung „A/C“ |
43 | J/B | 50 | Sicherungen „POWER“, „CARGO LP“, „TAIL“, „OBD“, „HORN“ und „STOP“ |
44 | ABS 2 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
45 | ABS 3 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
46 | ST3 | 30 | Startsystem, Sicherung „STA“ |
48 | FL ALT | 100/140 | Sicherungen „AM1“, „HTR“, „J/B“, „MIR HTR“, „FOG“, „TOW BRK“, „SUB BATT, „TOW TAIL“, „PWR OUTLET 1“ und „PWR OUTLET 2“ |
49 | EINE PUMPE | 60 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Relais (2003-2006)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Tagfahrlichtsystem (DRL NO.4) |
R2 | Dimmer |
R3 | Scheinwerfer (H-LP) |
R4 | Steckdose (PWR OUTLET) |
R5 | Nebellichter |
R6 | Heizung |
R7 | Anhänger-Unterbatterie (SUB BATT) |
R8 | Außenspiegelheizungen (MIR HTR) |
R9 | Rücklichter (TOW TAIL) |
R10 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F HTR) |
R11 | Kraftstoffpumpe (F/PMP) |
R12 | Stromkreisöffnungsrelais (C/OPN) |
R13 | EFI |
R14 | Anlasser (ST) |
R15 | Stromrelais |