der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Tundra (Doppelkabine) 2004-2006
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Tundra sind die Sicherungen Nr. 4 „AC INV“, Nr. 8 „CIG“ und Nr. 22 „PWR OUTLET“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Übersicht Fahrgastraum
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | SCHWANZ | fünfzehn | Rückleuchten, Anhängerleuchten (Schlussleuchten), Standlicht, Mehrkanal-Einspritzanlage/sequentielle Mehrkanal-Einspritzanlage, Kennzeichenbeleuchtung license |
2 | ECU-IG | 10 | Ladesystem, Bremslichter, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, elektrisches Schiebedach, Fahrer- und Beifahrertürverriegelungssystem, Anzeigen und Messgeräte, Multi-Informationsdisplay, Steckdosen, Multiplex-Kommunikationssystem, Reifen Druckwarnsystem, automatischer Blendschutz im Innenspiegel |
3 | WSH | 25 | Wischer und Waschmaschine |
4 | AC INV | fünfzehn | Steckdosen |
5 | IGN 2 | 20 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | DWR NR.3 | 20 | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
7 | DWR NR.4 | 20 | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
8 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
9 | RAD NR.2 | 7,5 | Auto-Audio-/Videosystem, Rücksitz-Audiosystem, Rücksitz-Entertainment-System, elektrische Rückspiegelsteuerung, Steckdosen, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, Sicherheitssystem, Scheinwerfer- und Rücklicht-Automatiksystem, beleuchtetes Einstiegssystem, tagsüber Lauflichtanlage), Uhr, Schaltstellungskontrollleuchten |
10 | 4WD | 20 | ADD-Steuerungssystem, Allradantriebssystem |
11 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Anhängerlicht (Bremslichter), Anhängerbremssteuerung, Anhängerkupplung, Multiplex Kommunikationssystem |
12 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
13 | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung der Sitzheizung, Zigarettenanzünder, Aschenbecher, Multi-Informationsdisplay, Audiosystem/Videosystem, Anzeigen und Messgeräte, Klimaanlagen, Steckdosen |
14 | DWR NR.1 | 25 | Fahrertürverriegelungssystem, elektrische Fensterheber Fahrer |
fünfzehn | WIP | 25 | Wischer und Waschmaschinen |
16 | IGN 1 | 10 | Ladesystem, SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Anzeigen und Messgeräte, Klimaanlage, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
17 | SONNENDACH | 25 | Elektrisches Monddach |
18 | DWR NR.2 | 25 | Türverriegelungssystem Beifahrer, Fensterheber Beifahrer |
19 | HTR | 10 | Klimaanlagen, elektrisches Kühlgebläse, Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Außenspiegelheizung |
20 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
21 | MESSGERÄT | fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer, Anzeige und Anzeigen, Notfallblinker, Schlupfkontrollleuchte, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Allradantriebssystem, Anhängerbeleuchtung (Rückfahrscheinwerfer), Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltstellungsanzeige Lichter |
22 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
23 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
24 | PWR SITZ | 30 | Elektrische Vordersitze |
25 | AM1 | 40 | „HTR“, „CIG“, „GAUGE“, „RAD NO.2“, „ECU-IG“, „WIP“, „WSH“, „IGN 1“, „IGN 2“ und „4WD“ Sicherungen |
26 | DWR NR.5 | 30 | Elektrisches Heckfenster |
№ | Relais |
---|---|
R1 | Rücklicht |
R2 | Reservebeleuchtung |
R3 | Zubehörrelais (ACC) |
R4 | Stromnetz |
R5 | Nebelleuchte |
ad vertisements
Zusätzlicher Sicherungskasten (2004)
Seitenverkleidung der Beifahrerseite.
№ | Name | Ampere | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
30 | STA | 7,5 | Startsystem |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | Wandler |
R2 | Sitzheizung |
Motorraum-Sicherungskästen
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskasten №1 Diagramm
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1
№ | Name | Ampere | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10 | mit Tagfahrlichtsystem: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
2 | H-LP LH | 10 | mit Tagfahrlichtsystem: linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
3 | STA | 7,5 | 2005-2006: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
3 | Klimaanlage | 7,5 | 2004: Klimaanlage |
4 | H-LP RL | 10 | mit Tagfahrlichtsystem: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
5 | H-LP LL | 10 | mit Tagfahrlichtsystem: linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
6 | – | – | 2005-2006: – |
7 | DEF/I UP | 7,5 | 2005-2006: Außenspiegelheizungen, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung |
8 | RSE | 7,5 | 2005-2006: Fond-Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
9 | Klimaanlage | 7,5 | 2005-2006: Klimaanlage |
10 | A/F | 20 | 2005-2006: A/F-Sensor |
11 | – | – | 2005-2006: – |
12 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Anlasser (ST) | ||
R2 | Dimmer | ||
R3 | – | ||
R4 | Tagfahrlichtsystem (DRL N0.4) | ||
R5 | Außenspiegelheizungen (MIR HTR) | ||
R6 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F) | ||
R7 | Heizung |
Sicherungskasten №2 Diagramm
2004 (10, 54-57, 62-63 Sicherungen)
2005, 2006
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №2
№ | Name | Ampere | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
2 | EFI NR.1 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektrische Drosselklappensteuerung |
3 | H-LP RH | fünfzehn | ohne Tagfahrlichtsystem: Rechter Scheinwerfer |
4 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung (Bremslichter, Blinker) |
5 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
6 | DRL | fünfzehn | mit Tagfahrlichtsystem: Tagfahrlichtsystem |
6 | H-LP LH | fünfzehn | ohne Tagfahrlichtsystem: linker Scheinwerfer |
7 | AM2 | 25 | Startsystem |
8 | TURN-HAZ | 20 | Blinker, Notblinker, Anhängerkupplung |
9 | RAD NR.3 | 20 | 2004: Audiosystem/Videosystem |
9 | RAD NR.3 | 30 | 2005-2006: Audiosystem/Videosystem |
10 | NS | 30 | 2005-2006: Startsystem, Sicherung „STA“ |
10 | CARGO LP | 7,5 | 2004: Cargo-Lampe |
11 | HORN | 10 | Hörner |
12 | – | – | – |
13 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung, Lecksuchpumpe |
14 | KUPPEL | 10 | Zentrale Innenbeleuchtung und persönliche Beleuchtung, persönliche Beleuchtung, Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Zündschalterbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung |
fünfzehn | ECU-B | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, Sicherheitssystem, Scheinwerfer- und Rücklichtautomatiksystem, beleuchtetes Einstiegssystem, Tagfahrlichtsystem), Fahrer- und Beifahrertürschlosssystem, Anzeigen und Messgeräte, drahtloses Türschlosssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle System, Türbeleuchtung |
16 | MIR HTR | fünfzehn | Außenspiegelheizungen |
17 | RAD NR.1 | 25 | 2004: Audiosystem |
17 | RAD NR.1 | 20 | 2005-2006: Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
18 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
19 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
20 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
22 | CARGO LP | 7,5 | 2005-2006: Cargo-Lampe |
23 | TÜR NR.2 | 30 | 2005-2006: Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, Sicherheitssystem) |
24 | MAIN | 40 | 2005-2006: Sicherungen „H-LP RH“, „H-LP LH“, „H-LP LL“ und „H-LP RL“ |
25 | ABS Nr. 2 | 30 | 2005-2006: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
26 | ENTSCHLAG | 40 | 2005-2006: Heckscheibenheizung |
27 | HEIZUNG | 50 | 2005-2006: Klimaanlage |
28 | ABS Nr. 1 | 40 | 2005-2006: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
29 | EINE PUMPE | 50 | 2005-2006: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
30 | R/B | 30 | 2005-2006: Sicherung „A/F“ |
31 | ABSCHLEPPEN R/B | 60 | 2005-2006: Sicherungen „TOWING TAIL“, „BATT CHARGE“ und „TOWING BRK“ |
32 | ALT | 140 | 2005-2006: „DEFOG“, „ABS N0.2“, „CARGO LP“, „HEATER“, „AM1“, „PWR SEAT“, „HECK“, „STOP“, „SUN ROOF“, „PANEL“, „OBD“, „FOG“, „PWR NO.1“, „PWR N0.2“, „PWR N0.5“, „AC INV“, „PWR N0.3“, „PWR NO.4“, „PWR OUTLET“ und „SEAT HTR“ Sicherungen |
54 | ABS Nr. 1 | 30 | ohne Fahrzeugstabilitätskontrollsystem: Antiblockiersystem |
54 | ABS Nr. 1 | 50 | mit Stabilitätskontrollsystem: Antiblockiersystem |
55 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
56 | ENTSCHLAG | 40 | Heckscheibenheizung |
62 | ALT | 140 | „ENTFOG“, „ABS NO.1“, „CARGO LP“, „HEATER“, „AM1“, „PWR SEAT“, „HECK“, „STOP“, „SUN ROOF“, „PANEL“, „OBD“, „FOG“, „PWR NO.1“, „PWR NO.2“, „PWR NO.5“, „AC INV“, „PWR NO.3“, „PWR NO.4“, „PWR OUTLET“, “ SEAT HTR“ „BATT CHARGE“, „TOWING BRK“ und „TOWING TAIL“ Sicherungen |
63 | ABS Nr. 2 | 60 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem |
Relais | |||
R1 | Stromkreisöffnungsrelais (C/OPN) | ||
R2 | Scheinwerfer (KOPF) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Benzinpumpe | ||
R5 | Horn | ||
R6 | Heckscheibenheizung (DEFOG) |
Relaisbox
Motorraum-Relaisbox
№ | Name | Ampere | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | RSE | 7,5 | 2004: Fond-Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
2 | SCHLEPPENDECK | 30 | Anhängerleuchten (Rücklichter) |
3 | AKKU-LADUNG | 30 | Anhänger-Unterbatterie |
4 | ABSCHLEPPEN BRK | 30 | Anhängerbremssteuerung |
Relais | |||
R1 | Anhängerleuchten (Rücklichter) | ||
R2 | Anhänger-Unterbatterie |