Sicherungsanordnung Toyota Corolla / Auris 2007-2013
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Toyota Corolla / Auris sind die Sicherungen Nr. 24 „CIG“ (Zigarettenanzünder) und Nr. 4 „ACC-B“ („CIG“, „ACC“-Sicherungen) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich links unter der Instrumententafel, unter dem Deckel.
Die Relaisboxen befinden sich in der Mittelkonsole.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der linken Seite.
Linkslenker: Deckel abnehmen.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: Entfernen Sie die Abdeckung und nehmen Sie dann die Abdeckung ab.
Sicherungskastendiagramm (Typ 1)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7,5 | Anlasser, Mehrwege-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Mehrwege-Kraftstoffeinspritzanlage, Sicherungen „CIG“, „ACC“ |
2 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
3 | – | – | – |
4 | ACC-B | 25 | „CIG“, „ACC“ Sicherungen |
5 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
6 | – | – | – |
7 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Hauptkörper-ECU, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Mehrmodus-Schaltgetriebe |
8 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, automatischer Blendschutz Innenspiegel, Rückfahrmonitorsystem, elektrisches Monddach, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Blinker, Notblinker, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Stop & Startsystem, Toyota Parkassistent-Sensor |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ohne Stop & Start System: Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische(s) Kühlgebläse(n), Schaltsperren-Kontrollsystem, Regensensor, Antiblockier-Bremssystem, Fahrzeug-Stabilitätskontrollsystem, Audiosystem, Navigationssystem , Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheinwerferreiniger, Smart Entry & Start System |
11 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
12 | – | – | – |
13 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer, Regensensor |
14 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Power-Heizung |
fünfzehn | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
16 | METER | 7,5 | Anzeige und Messgeräte, Stop & Start-System |
17 | IGN | 7,5 | Lenkschlosssystem, SRS-Airbag-System, Multimode-Schaltgetriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
18 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | MIR HTR | 10 | Außenspiegel-Entnebelung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7,5 | Außenspiegel, Audiosystem, Navigationssystem, Schaltsperrensteuerung, Hauptkörper-ECU, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
24 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
25 | SCHIEBEDACH | 20 | Elektrisches Monddach |
26 | RR-TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
27 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
28 | FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
29 | ECU-IG NO.1 | 10 | mit Stop & Start System: Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische(s) Kühlgebläse, Schaltsperren-Steuerungssystem, Regensensor, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Audiosystem, Navigationssystem , Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheinwerferreiniger, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
30 | PANEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Lenkschalter, Hauptkörper-ECU |
31 | SCHWANZ | 10 | Positionsleuchten vorn, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kombiinstrumentbeleuchtung |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (Typ 2)
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Typ 2)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung, MIR HTR |
2 | PWR SITZ | 30 | Energiesitz |
3 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kombiinstrumentbeleuchtung |
4 | PANEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung |
5 | FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber, Monddach |
6 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
7 | RR-TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
8 | SCHIEBEDACH | 20 | Monddach |
9 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
10 | ACC | 7,5 | Außenspiegel, Audiosystem, Hauptkörper-ECU |
11 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
12 | IGN | 7,5 | Lenkschlosssystem, SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
13 | METER | 7,5 | Messgerät und Meter |
14 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
fünfzehn | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
16 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage |
17 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
18 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
19 | ECU-IG NR. 1 | 10 | Automatikgetriebe, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische(s) Kühlgebläse(n), Schaltsperren-Steuerungssystem, Antiblockier-Bremssystem, Audiosystem, Reifendruck-Warnsystem, Fahrzeugstabilitäts-Kontrollsystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
20 | ECU-IG NR. 2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Monddach |
21 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
22 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht-Antiblockiersystem, Hauptkörper-ECU, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Fahrzeugstabilitäts-Steuerungssystem |
23 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
24 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
25 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
26 | AM1 | 7,5 | Startsystem, ACC, CIG |
ad vertisements
Vorderseite
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Entfernen Sie die Instrumententafel
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Öffnen Sie das Handschuhfach und schieben Sie es vom Dämpfer, indem Sie es anheben, um die Klauen an der Unterseite zu lösen
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ENERGIE | 30 | Fensterheber vorne links Front |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung „MIR HTR“ |
3 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Kurzer Stift (A/C-Automatik) Heizung (HTR (außer A/C-Automatik)) | ||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
Relaisbox №1
№ | Relais |
---|---|
R1 | Anlasser (ST) |
R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
R3 | Zubehör (ACC) |
R4 | (ACC-SCHNITT) |
Relaisbox №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R2 | Anlasser (ST CUT) |
R3 | Panel (PANEL) |
R4 | – |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungskastendiagramm (Typ 1)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Smart Entry & Start System, Funkfernbedienung, Motorschalterleuchte |
2 | RAD NR.1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem |
3 | ECU-B | 10 | Hauptkörper-ECU, elektrische Fensterheber, Anzeige und Messgeräte, elektrisches Türschlosssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Stop & Start-System, Ladesystem |
4 | DCC | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Multimode-Schaltgetriebe, Klimaanlage, Smart Entry & Start System, Ladesystem, elektrische Fensterheber |
6 | – | – | – |
7 | ECU-B3 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
8 | – | – | – |
9 | IGT/INJ | fünfzehn | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
10 | STRG-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
11 | A/F | 20 | Abgassystem |
12 | AM 2 | 30 | Startsystem, Smart Entry & Start System, Sicherung „IG2 NO. 2“ |
13 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
14 | TURN-HAZ | 10 | Blinker |
fünfzehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
16 | AM2 NR.2 | 7,5 | Hauptkörper-ECU, Stop & Start-System |
17 | HTR | 50 | Klimaanlage |
18 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
19 | CDS-LÜFTER | 30 | 1AD-FTV, 2AD-FHV: Elektrischer Lüfter |
19 | ABS Nr. 3 | 30 | Benzin (TMC Made): Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
20 | RDI-FAN | 40 | Elektrischer Lüfter |
21 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | H-LP HAUPT | 50 | „H-LP LH LO“, „H-LP RH LO“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH HI“ Sicherungen |
27 | PI | 50 | Sicherungen „EH MAIN“, „EDU“, „HORN“, „IG2“ |
28 | – | – | – |
29 | P-SYSTEM | 30 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
30 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
31 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
32 | ALT | 120 | Benzin: Ladesystem, „RDI FAN“, „H-LP CLN“, „ABS NO. 1“, „ABS NO. 3“, „HTR“, „HTR SUB NO. 1“, „HTR SUB NO. 2“ , „HTR SUB NO. 3“, „ACC“, „CIG“, „ECU-IG NO. 2“, „HTR-IG“, „WIPER“, „RR WIPER“, „WASHER“, „ECU-IG NO 1“, „SEAT HTR“, „AMI“, „DOOR“, „STOP“, „FR DOOR“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, „OBD“, „ACC-B“, „RR FOG“, „FR FOG“, „SUNROOF“, „DEF“, „MIR HTR“, „TAIL“, „PANEL“ Sicherungen |
32 | ALT | 140 | Diesel: Ladesystem, „RDI FAN“, „CDS FAN“, „H-LP CLN“, „ABS NO. 1“, „ABS NO. 2“, „HTR“, „HTR SUB NO. 1“, „HTR SUB NR. 2“, „HTR SUB NR. 3“, „STV HTR“, „ACC“, „CIG“, „ECU-IG NR. 2“, „HTR-IG“, „WIPER“, „RR WIPER“ , „WASHER“, „ECU-IG NO. 1“, „SEAT HTR“, „AMI“, „DOOR“, „STOP“, „FR DOOR“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, „OBD“, „ACC-B“, „RR FOG“, „FR FOG“, „SUNROOF“, „DEF“, „MIR HTR“, „TAIL“, „PANEL“ Sicherungen |
33 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Smart Entry & Start System, „IGN“, „METER“ Sicherungen |
34 | HORN | fünfzehn | Horn |
35 | EFI HAUPT | 20 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop 8t Start System, „EFI NO. 1“, „EFI NO. 2“ Sicherungen |
35 | EFI HAUPT | 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start System, „EFI NO. 1“, „EFI NO. 2“ Sicherungen |
36 | EFI HAUPT | 30 | |
36 | EDU | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
37 | – | – | – |
38 | BBC | 40 | Stop & Start-System |
38 | AMT | 50 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Leistungsheizung |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NR.2 | 30 | Leistungsheizung |
42 | – | – | |
43 | HTR SUB NR.1 | 30 | ohne PTC 600W: Leistungsheizer |
43 | HTR SUB NR.1 | 50 | mit PTC 600W: Leistungsheizer |
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Leistungsheizung |
46 | ABS Nr. 2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | – | – | – |
51 | H-LP LH LO | 10 | Außer HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
51 | H-LP LH LO | fünfzehn | HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
52 | H-LP RH LO | 10 | Außer HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
52 | H-LP RH LO | fünfzehn | HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
53 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
55 | EFI NR.1 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
56 | EFI NR.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
57 | IG2 NR.2 | 7,5 | Startsystem, Smart Entry & Startsystem |
58 | WIP-S | 7,5 | Ladestation |
Relais | – | ||
R1 | Elektrischer Lüfter (FAN Nr.3) | ||
R2 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F) | ||
R3 | (IGT/INJ) | ||
R4 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
R5 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
R6 | Außer 1NR-FE: Dimmer | ||
R7 | 1NR-FE: Dimmer | ||
R8 | Multi-Mode-Schaltgetriebe (AMT) | ||
R9 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
R10 |
Sicherungskastendiagramm (Typ 2)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (Typ 2)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrische(r) Kühlventilator(en) |
2 | RDI-FAN | 40 | Elektrische(r) Kühlventilator(en) |
3 | ABS-NR. 3 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
4 | ABS-NR. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
5 | HTR | 50 | Klimaanlage |
6 | ALT | 120 | Ladesystem, RDI FAN, CDS FAN, ABS NR. 1, ABS-NR. 3, HTR, HTR SUB-NR. 1, HTR-SUB-NR. 3, ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG NR. 2, HTR-IG, WISCHER, SCHEIBE, ECU-IG NR. 1, AM1, TÜR, STOPP, FR TÜR, POWER, RR TÜR, RL TÜR, OBD, ACC-B, FR FOG, DEF, MIR HTR, HECK, PANEL |
7 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
8 | GLÜHEN | 80 | Keine Schaltung |
9 | P/l | 50 | EFI HAUPT, HORN, IG2 |
10 | H-LP HAUPT | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
11 | EFI NR. 2 | 10 | Abgas Kontroll System |
12 | EFI NR. 1 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
13 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
14 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
fünfzehn | H-LP RH LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
16 | H-LP LH LO | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
17 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
18 | TURN-HAZ | 10 | Blinker, Notblinker |
19 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
20 | AM2 NR. 2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
21 | AM2 | 30 | Startsystem |
22 | STRG-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
23 | IG2 NR.2 | 7,5 | Startsystem |
24 | ECU-B2 | 10 | Klimaanlage |
25 | ECU-B | 10 | Hauptkörper ECU, Manometer und Messgeräte |
26 | RAD NR. 1 | fünfzehn | Audiosystem |
27 | KUPPEL | 10 | Kofferraumbeleuchtung, Smart-Key-System |
28 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
29 | MAIFEIERTAG | 10 | Keine Schaltung |
30 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
31 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
32 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
33 | EFI HAUPT | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NR. 1, EFI-NR. 2 |
34 | HORN | 10 | Horn |
35 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, IGN, METER |
36 | NS | 7,5 | Keine Schaltung |
37 | HTR-SUB-NR. 1 | 30 | PTC-Heizung |
38 | HTR-SUB-NR. 3 | 30 | PTC-Heizung |
39 | PWR OUTLET/ INVERTER oder PWR OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | – |
R2 | HTR SUB NR.1 |
R3 | HTR SUB NR.3 |
R4 | HTR SUB NR.2 |